人間ドック・健康診断
健診項目一覧表
| 検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病予防健診 | 労働安全衛生法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1泊2日 | 半日 | 一般健診 | 節目健診 | 若年者健診 | 雇入時 | 定期 | ||
| 20.25.30歳 | ||||||||
| 診察等 | 問診、診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| InBody(体成分組成) | ○ | ○ | ||||||
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼底検査、眼圧検査 | ○ | ○ | 眼底のみ | |||||
| 循環器 | 血圧測定 | ○2回測定 | ○2回測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数 | ○ | ○ | ||||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 喀痰細胞診 | ○ | |||||||
| 尿・腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||||||
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ||||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●※ |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | ●※ | |||||
| 糖負荷試験 | ○ | |||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| LDL/HDL/non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 肝・胆・膵他 | GOT、GPT、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総蛋白、アルブミン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血中アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Ch-E | ○ | |||||||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液 | 赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ | ||||||
| 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血液像 | 血液型(初回のみ) | ○ | ||||||
| 消化器 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 胃カメラまたは胃部X線 | 胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大腸カメラ | ○ | |||||||
| 電解質 | Na、K、Cl | ○ | ||||||
| 感染症 | HBs抗原、HCV抗体、TPHA | ○ | ○ | |||||
| 炎症反応 | CRP | ○ | ○ | |||||
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺)(男性のみ) | ○ | ||||||
| CA125(卵巣)(女性のみ) | ○ | |||||||
| 結果説明 ・指導 | 結果説明(院内検査項目のみ) | 〇 | 〇 | |||||
| 保健指導(特定保健指導ではありません) | 〇 | 〇 | ||||||
| 特定保健指導(該当者のみ) | 〇 | 〇 | ||||||
| 料金(円) | 82,500 | 39,000 | 5,500 | 8,280 | 2,500 | 11,000 | 4,950 | |
| ※協会けんぽ加入者の金額です | 11,000 | |||||||
●:35歳未満、36~39歳は医師の判断により省略可能
※血糖検査は、食後から3.5時間未満を除いて実施する。3.5時間未満の場合は、
血糖検査に替えてHbA1cの測定を行う。(差額料金必要)
オプション項目
| 検査項目 | 料金(円) | |
|---|---|---|
| 内臓脂肪 | 腹部CTによる内臓脂肪測定検査(妊娠中・ペースメーカーの方は測定できません) | 3,850 |
| 体成分組成 | InBody(妊娠中・ペースメーカーの方は測定できません) | 2,200 |
| 骨ドック | 骨密度測定 | 1,100 |
| 肺ドック | 胸部CT検査(ヘリカルCT) | 16,500 |
| 肺がん腫瘍マーカーセット(CEA、CYFRA)※血液検査 | 4,600 | |
| 喀痰細胞診 | 3,740 | |
| 消化器 | 胃カメラ | 11,000 |
| 大腸カメラ | 22,000 | |
| 膵がん腫瘍マーカーセット(CA19-9、APOA2)※血液検査 | 6,700 | |
| 腹部超音波検査 | 5,830 | |
| 動脈硬化 | 血圧脈波(ABI・PWV) | 3,300 |
| 頸動脈超音波検査 | 6,600 | |
| 心不全 | NT-proBNP ※血液検査 | 3,300 |
| 心臓超音波検査 | 8,800 | |
| 膀胱系 | 尿細胞診 | 3,600 |
| 婦人科検診 (女性のみ) | 子宮頚部細胞診・内診(外部委託) | 4,400 |
| 乳腺超音波検査(外部委託) | 5,500 | |
| マンモグラフィ(乳腺超音波検査とセットの場合、外部委託) | 6,600 | |
| 甲状腺検査 | 3項目セット(TSH、FT3、FT4)※血液検査 | 6,050 |
| 腫瘍マーカー (血液検査) | 男性5項目セット(CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、PSA) | 8,800 |
| 女性5項目セット(CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、CA125) | 8,800 | |
| 各5項目セット+APOA2(膵) | 12,600 | |
| 4項目セット(CEA、AFP、CA19-9、CYFRA) | 7,700 | |
| 4項目セット+APOA2(膵) | 11,500 | |
| 肺がん腫瘍マーカーセット(CEA、CYFRA) | 4,600 | |
| 膵がん腫瘍マーカーセット(CA19-9、APOA2) | 6,700 | |
| PSA(前立腺) | 3,300 | |
| CEA(肺、大腸、消化器系) | 2,750 | |
| CA19-9(膵) | 2,750 | |
| APOA2(膵) | 5,300 | |
| AFP(肝) | 2,750 | |
| CYFRA(肺) | 3,850 | |
| CA125(卵巣) | 2,750 | |
| 腫瘍マーカーについて | 対象臓器 | 腫瘍マーカー |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカーの値は、からだの中にあるがんの量を反映する指標として用いられますが、がん以外の疾患の影響で、がんがなくても高くなることがあります。 加齢や妊娠、月経、飲酒、喫煙、薬の成分などが、がんの量とは無関係にマーカーの値に影響することもあります。 腫瘍マーカー検査の結果は、診断の参考になる検査の1つとして、画像検査やその他の検査とともに判断されます。 |
膵臓 | CA19-9、APOA2 |
| 肺 | CEA、CYFRA | |
| 大腸 | CEA | |
| 肝臓 | AFP | |
| 消化器系 | CEA | |
| 前立腺 | PSA | |
| 卵巣 | CA125 |
※各コース、オプション検査の詳細については、当院健診担当までお問い合わせください。
TEL:087-851-5208 FAX:087-851-5211
医療法人社団 雙和会 クワヤ病院 健診部



